DANGOTE SUGAR REFINERY PLC ( DANGSUGAR ) ,[CG+]
₦ 49.9 -1.1 (-2.16 %)
As at July 14, 2025, 11:13 pm All data delayed at least 30 minutes
Prev Close: 51
Open: 51
Volume: 4,528,014.00
Value: 226,206,142.50
Day's High: 50
Day's Low: 49.6
52 Week High: 52.5
52 Week Low: 28.55
Overview
Trading Information
Trading Name: | DANGOTE SUGAR REFINERY PLC (DANGSUGAR) |
Ticker Symbol: | DANGSUGAR |
Sector: | CONSUMER GOODS |
Sub Sector: | Food Products |
Market Classification: | Main Board |
Market Cap (Mil.): | 606,129,224,225.90 |
Shares Outstanding (Mil.): | 12,146,878,241.00 |
Official Open: | |
Official Close: |
Last 7 Days Trades
Date | Price (Naira) | Volume |
---|---|---|
Jul-14-2025 | 49.9 | 4,528,014.00 |
Jul-11-2025 | 51 | 4,624,316.00 |
Jul-10-2025 | 51.9 | 2,957,497.00 |
Jul-09-2025 | 52 | 4,501,508.00 |
Jul-08-2025 | 51.9 | 5,702,312.00 |
Jul-07-2025 | 47.95 | 2,431,301.00 |
Jul-04-2025 | 47 | 1,334,017.00 |
Documents |
---|
Latest Disclosures |
---|
Directors Dealings |
---|